जीएसटी 23वीं काउंसिल मीटिंग:आसान भाषा में समझिए रोजमर्रा इस्तेमाल की कौन कौन सी वस्तुएं हुईं सस्ती
जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया ।28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं। इसमें पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान शामिल है।
इसके अलावा 13 वस्तुओं को 18% के स्लैब से हटाकर 12% के स्लैब में डाला गया है, 8 वस्तुओं को 12 फीसदी के स्लैब से 5 फीसदी के स्लैब में डाला गया है और 6 वस्तुओं को 5 फीसदी के स्लैब से हटाकर उनपर जीएसटी 0 फीसदी कर दिया। जीएसटी काउंसिल ने सभी रेस्टोरेंट में खाने पर 18 की जगह 5 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है।वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी।जीएसटी काउंसिल के आज के फैसले से सरकार के राजस्व में सालाना 20,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी।
नीचे पढ़ें रोजमर्रा इस्तेमाल की किस वस्तु पर कितना लगेगा जीएसटी:
| सामान | पुराना टैक्स रेट(%) | नया टैक्स रेट(%) | ||
| वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले और इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स | 28 | 18 | ||
| लैंप और लाइट फिटिंग के सामान | 28 | 18 | ||
| प्लास्टिक के सामान | 28 | 18 | ||
| प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर | 28 | 18 | ||
| कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस | 28 | 18 | ||
| चमड़े के कपड़ों के सामान | 28 | 18 | ||
| शैविंग व शैविंग के बाद काम आने वाले सामान | 28 | 18 | ||
| च्युइंगम, चॉकलेट | 28 | 18 | ||
| मेकअप आइटम | 28 | 18 | ||
| डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान | 28 | 18 | ||
| जूतों की पॉलिश | 28 | 18 | ||
| पोषक पेय पदार्थ | 28 | 18 | ||
| सैनिटरी आइटम्स | 28 | 18 | ||
| प्लास्टर | 28 | 18 | ||
| वॉलेट,शॉपिंग बैग,सूटकेस | 28 | 18 | ||
| ट्रंक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग और हैंडबैग | 28 | 18 | ||
| रबर ट्यूब | 28 | 18 | ||
| माइक्रोस्कोप | 28 | 18 | ||
| प्लास्टिक के सामान | 28 | 18 | ||
| टायर्स | 28 | 18 | ||
| फर्नीचर और गद्दे एवं बिस्तर | 28 | 18 | ||
|
28 | 18 | ||
| फैन, पंप्स और कंप्रेसर | 28 | 18 | ||
| कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान | 28 | 18 | ||
| रेजर और रेजर ब्लेड | 28 | 18 | ||
| चश्में और दूरबीन | 28 | 18 | ||
| गाढ़ा किया हुआ दूध | 18 | 12 | ||
| रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब | 18 | 12 | ||
| पास्ता | 18 | 12 | ||
| मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन | 18 | 12 | ||
| प्रिंटिंग इंक | 18 | 12 | ||
| जूट और कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग | 18 | 12 | ||
| हैट | 18 | 12 | ||
| कृषि, बागवानी, वानिकी और कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान | 18 | 12 | ||
| सिलाई मशीन के सामान | 18 | 12 | ||
| रेस्तरां में खाना | 18 | 5 | ||
| खाजा, अनारसा, चिक्की | 18 | 5 | ||
| नारियल का बुरादा | 12 | 5 | ||
| कपास के बुने हुए कपड़े | 12 | 5 | ||
| इडली और डोसा | 12 | 5 | ||
| तैयार चमड़ा और चमड़े से बने सामान | 12 | 5 | ||
| फिशिंग नेट और फिशिंग हुक | 12 | 5 | ||
| ग्वार मिल | 5 | 0 | ||
| फ्रोजेन फिश | 5 | 0 | ||
| खांडसारी चीनी | 5 | 0 |
